Cube Access WS Race sagemetallic'n'petrol (2023)
Popis
Co skutečně potřebujete pro jedinečný požitek z jízdy v terénu i na silnici? To byla otázka, kterou jsme si položili, a vy se právě díváte na odpověď. Nenechte se zmást názvem – snadno ovladatelná a odolná stavba modelu access ws race pro komfortní jízdu je jako dělaná pro každou ženu, která miluje přírodu.
Čisté linie modelu Access WS se pyšní hladkými svary na hlavové trubce a pod sedlovkou. Lanka jsou vedena vnitřkem rámu pro spolehlivé řazení převodových stupňů a nízké nároky na údržbu. V upevnění brzdového kotouče je elegantně integrováno upevnění na stojan. Modernizovaná geometrie má sníženou rámovou trubku pro jistější ovladatelnost, s velkým prostorem na široké, přilnavé a komfortní pláště velikosti 2,25“. Systém dělených velikostí má také větší rozsah, takže si kolo Access WS ve správné velikosti vybere opravdu každý.
Rám | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
Velikosti | Size Split: 27.5: XS (14"), S (16") // 29: M (18"), L (20") |
Odpružená vidlice | RockShox Judy Silver TK Air, 100mm, PopLoc |
Brzdy | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (180/160) |
Přehazovačka | Shimano Deore RD-M4120-SGS, 11-Speed |
Řazení | Shimano Deore SL-M5100, Rapidfire-Plus |
Přesmykač | Shimano SLX FD-M7025-L, Topswing, 31.8mm Clamp |
Středové složení | Shimano SM-BB52, 68mm BSA |
Kliky | Shimano Deore FC-M5100, 36X26T, 175mm |
Kazeta | Shimano CS-M5100, 11-42T |
Řetěz | KMC X11 |
Hlavové složení | CUBE FPH868, Semi-Integrated |
Představec | CUBE Performance Stem SLX, 31.8mm |
Řidítka | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
Gripy | ACID React |
Ráfky | CUBE ZX20, 32H, Disc |
Přední náboj | Shimano HB-M4050, QR, Centerlock |
Zadní náboj | Shimano FH-M4050, QR, Centerlock |
Pláště | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25 |
Sedlo | Natural Fit Venec Lite WS |
Sedlovka | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Pedály | ACID PP MTB |
Hmotnost kola | 13,9 kg |
Hmotnost balení | 15,9 kg |
Barva | sagemetallic´n´petrol |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.