Cube Access WS SLX shiftpurple'n'black (2023)
Popis
Objevování nepoznaných končin je návykové a pokud jste si to také zamilovali, pak víte, že na správém kole záleží. Kombinace spolehlivých komponentů vhodných na jízdu po trailech a elegantního rámu, který nabází skvělou ovladatelnost a komfort i při celodenní jízdě, přesně vystihuje to, jaký je model Access WS SLX.
Rám | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
Velikosti | Size Split: 27.5: XS (14"), S (16") // 29: M (18"), L (20") |
Odpružená vidlice | RockShox Judy Silver TK Air, 100mm, PopLoc |
Brzdy | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (180/160) |
Přehazovačka | Sram NX Eagle™, 12-Speed |
Řazení | Sram NX Eagle™ Trigger |
Středové složení | Sram DUB MTB, 73mm BSA |
Kliky | Sram Stylo Eagle™ DUB, 32T, 170mm |
Kazeta | Sram PG-1210 Eagle™, 11-50T |
Řetěz | Sram SX Eagle™ |
Hlavové složení | CUBE FPH868, Semi-Integrated |
Představec | CUBE Performance Stem SLX, 31.8mm |
Řidítka | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
Gripy | ACID React |
Ráfky | CUBE ZX20, 32H, Disc |
Přední náboj | Shimano Deore HB-M6000, QR, Centerlock |
Zadní náboj | Shimano Deore FH-M6000 ,QR, Centerlock |
Pláště | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25 |
Sedlo | Natural Fit Venec Lite WS |
Sedlovka | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Pedály | ACID PP MTB |
Hmotnost kola | 13,5 kg |
Hmotnost balení | 15,5 kg |
Barva | shiftpurple´n´black |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.